Rhino-Rack 01-06 Acura MDX 4 Door SUV Heavy Duty CXB 2 Bar Roof Rack - Black
Rhino-Rack 01-06 Acura MDX 4 Door SUV Heavy Duty CXB 2 Bar Roof Rack - Black is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Care information
Care information
Display general product information or specific product information using metafields.
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
Add some general information about your delivery and shipping policies.
Rhino-Rack 01-06 Acura MDX 4 Door SUV Heavy Duty CXB 2 Bar Roof Rack - Black is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Highlight title
Text to highlight a key feature of your product
Description
Description
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2001-2013 | Acura | MDX | Base |
| 2001-2006 | Acura | MDX | Touring |
| 1995-1997 | Audi | A6 | Avant |
| 1999-2004 | Audi | A6 | Base |
| 1995-2004,2006-2007 | Audi | A6 Quattro | Avant |
| 1993-1994 | Audi | V8 Quattro | Base |
| 2001-2007 | BMW | 525i | Base |
| 2006-2007 | BMW | 525xi | Base |
| 1999-2000,2008-2010 | BMW | 528i | Base |
| 2009-2010 | BMW | 528i xDrive | Base |
| 2008 | BMW | 528xi | Base |
| 2001-2007 | BMW | 530i | Base |
| 2006-2007 | BMW | 530xi | Base |
| 2008-2010 | BMW | 535i | Base |
| 2010 | BMW | 535i GT | Base |
| 2009-2010 | BMW | 535i xDrive | Base |
| 2008 | BMW | 535xi | Base |
| 1999-2003 | BMW | 540i | Base |
| 2004-2005 | BMW | 545i | Base |
| 2006-2010 | BMW | 550i | Base |
| 2010 | BMW | 550i GT | Base |
| 2010 | BMW | 550i GT xDrive | Base |
| 2004-2005 | BMW | X3 | 2.5i |
| 2004-2006 | BMW | X3 | 3.0i |
| 2007-2008 | BMW | X3 | 3.0si |
| 2009-2010 | BMW | X3 | xDrive30i |
| 2001-2006 | BMW | X5 | 3.0i |
| 2007-2008 | BMW | X5 | 3.0si |
| 2000-2006 | BMW | X5 | 4.4i |
| 2002-2003 | BMW | X5 | 4.6is |
| 2007-2008 | BMW | X5 | 4.8i |
| 2004-2006 | BMW | X5 | 4.8is |
| 2010-2013 | BMW | X5 | M |
| 2009-2010 | BMW | X5 | xDrive30i |
| 2009-2013 | BMW | X5 | xDrive35d |
| 2011-2013 | BMW | X5 | xDrive35i |
| 2009-2010 | BMW | X5 | xDrive48i |
| 2011-2013 | BMW | X5 | xDrive50i |
| 2004-2016 | Cadillac | SRX | Base |
| 2010-2016 | Cadillac | SRX | Luxury |
| 2010-2016 | Cadillac | SRX | Performance |
| 2010-2016 | Cadillac | SRX | Premium |
| 2012-2013,2015 | Dodge | Journey | AVP |
| 2010 | Dodge | Journey | Base |
| 2010-2013 | Dodge | Journey | Crew |
| 2014-2020 | Dodge | Journey | Crossroad |
| 2011 | Dodge | Journey | Express |
| 2017-2019 | Dodge | Journey | GT |
| 2014-2015 | Dodge | Journey | Limited |
| 2011 | Dodge | Journey | Lux |
| 2011 | Dodge | Journey | Mainstreet |
| 2009-2016 | Dodge | Journey | R/T |
| 2009-2010,2012-2019 | Dodge | Journey | SE |
| 2009-2010,2012-2018 | Dodge | Journey | SXT |
| 1998-2001 | Honda | CR-V | EX |
| 1997-2001 | Honda | CR-V | LX |
| 2000-2001 | Honda | CR-V | SE |
| 2011-2017 | Honda | Odyssey | EX |
| 2011-2017 | Honda | Odyssey | EX-L |
| 2011-2017 | Honda | Odyssey | LX |
| 2016-2017 | Honda | Odyssey | SE |
| 2011-2017 | Honda | Odyssey | Touring |
| 2011-2017 | Honda | Odyssey | Touring Elite |
| 2015 | Hyundai | Tucson | Fuel Cell |
| 2011-2013 | Hyundai | Tucson | GL |
| 2010-2015 | Hyundai | Tucson | GLS |
| 2010-2015 | Hyundai | Tucson | Limited |
| 2014-2015 | Hyundai | Tucson | SE |
| 2003-2012 | INFINITI | FX35 | Base |
| 2013 | INFINITI | FX37 | Base |
| 2003-2008 | INFINITI | FX45 | Base |
| 2009-2013 | INFINITI | FX50 | Base |
| 2005 | INFINITI | G35 | X |
| 2014-2017 | INFINITI | QX70 | Base |
| 1999-2004 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo |
| 1999-2004 | Jeep | Grand Cherokee | Limited |
| 2002-2004 | Jeep | Grand Cherokee | Overland |
| 2004 | Jeep | Grand Cherokee | Special Edition |
| 2002 | Jeep | Grand Cherokee | Sport |
| 2016 | Jeep | Patriot | 75th Anniversary |
| 2011-2017 | Jeep | Patriot | Latitude |
| 2011 | Jeep | Patriot | Latitude X |
| 2007-2010,2012-2015 | Jeep | Patriot | Limited |
| 2007-2017 | Jeep | Patriot | Sport |
| 2007-2010 | Kia | Sedona | Base |
| 2002-2012,2014 | Kia | Sedona | EX |
| 2002-2012,2014 | Kia | Sedona | LX |
| 2009 | Kia | Sorento | Base |
| 2009 | Kia | Sorento | EX |
| 2009 | Kia | Sorento | LX |
| 1995-2002 | Kia | Sportage | Base |
| 1995-2001 | Kia | Sportage | EX |
| 2001 | Kia | Sportage | Limited |
| 2003-2009 | Lexus | GX470 | Base |
| 2003-2005 | Mercedes-Benz | E320 | 4Matic |
| 2003-2005 | Mercedes-Benz | E320 | Base |
| 2006-2009,2011-2016 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic |
| 2006 | Mercedes-Benz | E350 | Base |
| 2004-2006 | Mercedes-Benz | E500 | 4Matic |
| 2006 | Mercedes-Benz | E55 AMG | Base |
| 2016 | Mercedes-Benz | E63 AMG S | 4Matic |
| 1992-1996 | Mitsubishi | Diamante | ES |
| 1992-1995 | Mitsubishi | Diamante | LS |
| 2001-2006 | Mitsubishi | Montero | Limited |
| 2001-2004 | Mitsubishi | Montero | XLS |
| 1997-2003 | Mitsubishi | Montero Sport | ES |
| 1999-2003 | Mitsubishi | Montero Sport | Limited |
| 1997-2004 | Mitsubishi | Montero Sport | LS |
| 1997-2004 | Mitsubishi | Montero Sport | XLS |
| 2001 | Mitsubishi | Montero Sport | XS |
| 1996-2004 | Nissan | Pathfinder | LE |
| 1996-2004 | Nissan | Pathfinder | SE |
| 1996-2001 | Nissan | Pathfinder | XE |
| 2000-2001,2006-2009 | Saab | 9-5 | 2.3t |
| 2000-2005,2008-2011 | Saab | 9-5 | Aero |
| 2002-2005 | Saab | 9-5 | Arc |
| 1999 | Saab | 9-5 | Base |
| 2000 | Saab | 9-5 | Gary Fisher |
| 2009 | Saab | 9-5 | Griffin |
| 2002-2005 | Saab | 9-5 | Linear |
| 1999-2001 | Saab | 9-5 | SE |
| 2011 | Saab | 9-5 | Turbo4 |
| 2011 | Saab | 9-5 | Turbo6 |
| 1998-2002 | Subaru | Forester | Base |
| 1998-2002 | Subaru | Forester | L |
| 1998-2002 | Subaru | Forester | S |
| 1994 | Subaru | Legacy | Alpine Sport |
| 1995 | Subaru | Legacy | Base |
| 1995-1999 | Subaru | Legacy | Brighton |
| 1994,1996-1999 | Subaru | Legacy | GT |
| 1998 | Subaru | Legacy | GT Limited |
| 1994-1999 | Subaru | Legacy | L |
| 1999 | Subaru | Legacy | L 30th Anniversary |
| 1999 | Subaru | Legacy | Limited 30th Anniversary |
| 1994-1996 | Subaru | Legacy | LS |
| 1994-1997 | Subaru | Legacy | LSi |
| 1995-1999 | Subaru | Legacy | Outback |
| 1997,1999 | Subaru | Legacy | Outback Limited |
| 1994 | Subaru | Legacy | Outdoor |
| 1995-1998 | Subaru | Legacy | Postal |
| 1994 | Subaru | Legacy | Sport |
| 1994 | Subaru | Legacy | Sun Sport |
| 1999 | Subaru | Legacy | SUS 30th Anniversary |
| 1994 | Subaru | Legacy | Touring |
| 1992 | Toyota | Camry | DLX |
| 1993-1996 | Toyota | Camry | DX |
| 1992-1996 | Toyota | Camry | LE |
| 1992-1996 | Toyota | Camry | SE |
| 1992-1996 | Toyota | Camry | XLE |
| 2001-2007 | Toyota | Highlander | Base |
| 2006-2007 | Toyota | Highlander | Hybrid |
| 2006-2007 | Toyota | Highlander | Hybrid Limited |
| 2001-2007 | Toyota | Highlander | Limited |
| 2006-2007 | Toyota | Highlander | Sport |
| 2001-2005 | Toyota | RAV4 | Base |
| 2005 | Toyota | RAV4 | L |
| 2005 | Toyota | RAV4 | Sport |
| 2007 | Volkswagen | Passat | 2.0T |
| 2007 | Volkswagen | Passat | 3.6 |
| 2000 | Volkswagen | Passat | 4 Motion |
| 2003-2005 | Volkswagen | Passat | GL |
| 2004-2005 | Volkswagen | Passat | GL TDI |
| 1998-2005 | Volkswagen | Passat | GLS |
| 2001-2002,2004-2005 | Volkswagen | Passat | GLS 4 Motion |
| 2004-2005 | Volkswagen | Passat | GLS TDI |
| 1998-2005 | Volkswagen | Passat | GLX |
| 2001-2005 | Volkswagen | Passat | GLX 4 Motion |
| 2008-2010 | Volkswagen | Passat | Komfort |
| 2015 | Volkswagen | Passat | Limited Edition |
| 2008 | Volkswagen | Passat | Lux |
| 2016 | Volkswagen | Passat | R-Line |
| 2012-2016 | Volkswagen | Passat | S |
| 2012-2016 | Volkswagen | Passat | SE |
| 2012-2013,2016 | Volkswagen | Passat | SEL |
| 2012-2016 | Volkswagen | Passat | SEL Premium |
| 2015 | Volkswagen | Passat | Sport |
| 2012-2015 | Volkswagen | Passat | TDI SE |
| 2012-2013 | Volkswagen | Passat | TDI SEL |
| 2014-2015 | Volkswagen | Passat | TDI SEL Premium |
| 2008 | Volkswagen | Passat | Turbo |
| 2007 | Volkswagen | Passat | Value Edition |
| 2008 | Volkswagen | Passat | VR6 |
| 2002-2004 | Volkswagen | Passat | W8 |
| 2007,2013-2015 | Volkswagen | Passat | Wolfsburg Edition |
| 2009-2011 | Volkswagen | Tiguan | S |
| 2009-2011 | Volkswagen | Tiguan | SE |
| 2009-2011 | Volkswagen | Tiguan | SEL |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Product features
Use this section to highlight specific product features to your customers.
Product comparison grid
Add content here to explain a bit about the range of products on offer and which ones may be most suitable for your customers.